2020년 연봉 실수령액 깔끔 정리
먹고 살기 위해 하루하루 열심히 살아가고 있는 여러분들의 가장 큰 관심사는 돈이 아닐까 싶습니다. 그 중에 직장인들이 많은 비중을 차지하고 있기 때문에, 내가 받는 연봉이 얼마일 때 얼마의 연봉 실수령액을 받게 되는지 궁금하실 겁니다.
그렇다면 2020년 연봉 실수령액은 도대체 얼마인지 아래에서 살펴보도록 하겠습니다.
2020년 연봉 실수령액 : 간단한 개념정리
연봉 실수령액은 자신의 연봉에서 12개월을 나눈 금액에서 각종 공제액을 차감한 금액이 실제로 받는 월급입니다.
참고로 내 연봉이 얼마인지에 따라 공제되는 각종 세금의 비율이 달라질 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 이걸 전문용어로 과세표준이라고 합니다.
우리나라의 세금 구조는 누진세 기준으로 되어 있기 때문에 연봉이 커질 수록 세금의 비율도 더욱 더 커지게 됩니다.
그런데 이런거 다 따져가면서 계산하기 귀찮으시잖아요. 그래서 과세표준대로 구분하였지만, 회사 근로계약서에 적혀있는 연봉이 얼마일 때 월 실수령액이 얼마인지를 정리해보았습니다. 반대로 실수령액을 알 때 자신의 연봉이 얼마인지도 알 수 있습니다.
2020년 연봉 실수령액 : 2100만원 ~ 4000만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
2,100만원 | 1,594,790 | 155,210 |
2,200만원 | 1,669,043 | 164,290 |
2,300만원 | 1,743,296 | 173,370 |
2,400만원 | 1,817,310 | 182,690 |
2,500만원 | 1,890,463 | 192,870 |
2,600만원 | 1,963,596 | 203,070 |
2,700만원 | 2,036,710 | 213,290 |
2,800만원 | 2,109,853 | 223,480 |
2,900만원 | 2,179,916 | 236,750 |
3,000만원 | 2,248,340 | 251,660 |
3,100만원 | 2,316,813 | 266,520 |
3,200만원 | 2,384,896 | 281,770 |
3,300만원 | 2,451,470 | 298,530 |
3,400만원 | 2,515,923 | 317,410 |
3,500만원 | 2,580,346 | 336,320 |
3,600만원 | 2,656,670 | 343,330 |
3,700만원 | 2,723,873 | 359,460 |
3,800만원 | 2,788,286 | 378,380 |
3,900만원 | 2,852,700 | 397,300 |
4,000만원 | 2,917,143 | 416,190 |
사회 초년생들이 받는 연봉군 중에 대부분이 속하는 구간이 여기 일것입니다. 사실, 연봉이라는 것이 세전 금액이라 단순히 연봉에서 12개월을 나눈다고 자신의 월급은 아닙니다.
위에서도 말씀드렸듯이 각종 세금을 모두 포함한 공제액이라는 것이 존재하기 때문입니다. 공제액을 제외한 금액이 실제 받는 금액이 되겠습니다. 개인 상황이나 회사 상황에 따른 변동은 분명히 있을 수 있으나 논외로 하겠습니다.
연봉 2100만원의 연봉 실수령액은 약 159만원정도이며, 연봉 4000만원의 연봉 실수령액은 약 291만원정도 입니다. 공제액 때문에 연봉 4천만원이여도 월 300백만원은 받지 못합니다.
2020년 연봉 실수령액 : 4100만원 ~ 6000만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
4,100만원 | 2,981,576 | 435,090 |
4,200만원 | 3,045,970 | 454,030 |
4,300만원 | 3,110,423 | 472,910 |
4,400만원 | 3,174,836 | 491,830 |
4,500만원 | 3,239,250 | 510,750 |
4,600만원 | 3,303,693 | 529,640 |
4,700만원 | 3,362,136 | 554,530 |
4,800만원 | 3,425,500 | 574,500 |
4,900만원 | 3,488,923 | 594,410 |
5,000만원 | 3,552,316 | 614,350 |
5,100만원 | 3,615,690 | 634,310 |
5,200만원 | 3,679,103 | 654,230 |
5,300만원 | 3,742,506 | 674,160 |
5,400만원 | 3,805,860 | 694,140 |
5,500만원 | 3,869,273 | 714,060 |
5,600만원 | 3,932,666 | 734,000 |
5,700만원 | 3,993,290 | 756,710 |
5,800만원 | 4,056,723 | 776,610 |
5,900만원 | 4,120,116 | 796,550 |
6,000만원 | 4,183,470 | 816,530 |
대기업에 다니면 바로 진입할 수 있는 구간이기도 하지만 참 쉽지 않은게 현실이기도 합니다. 모두가 상황이 다르겠지만, 직장 생활을 어느정도 하게 되어 30대 중후반정도가 되면 이정도 연봉을 받지 않을까 조심스레 추측해 봅니다.
연봉 4100만원의 연봉 실수령액은 약 298만원정도이며, 연봉 6000만원의 연봉 실수령액은 약 418만원정도 입니다.
연봉 4600만원 이상부터는 과세표준구간이 높아졌기 때문에 공제액도 커지게 됩니다. 따라서 연봉 실수령액 월급 기준으로 연봉 6천만원이 연봉 4천만원의 1.5배를 받는 것은 절대 아닙니다.
2020년 연봉 실수령액 : 6100만원 ~ 8000만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
6,100만원 | 4,246,893 | 836,440 |
6,200만원 | 4,310,286 | 856,380 |
6,300만원 | 4,373,660 | 876,340 |
6,400만원 | 4,437,073 | 896,260 |
6,500만원 | 4,500,476 | 916,190 |
6,600만원 | 4,562,980 | 937,020 |
6,700만원 | 4,618,693 | 964,640 |
6,800만원 | 4,674,376 | 992,290 |
6,900만원 | 4,730,080 | 1,019,920 |
7,000만원 | 4,785,823 | 1,047,510 |
7,100만원 | 4,841,546 | 1,075,120 |
7,200만원 | 4,869,760 | 1,130,240 |
7,300만원 | 4,925,283 | 1,158,050 |
7,400만원 | 4,980,786 | 1,185,880 |
7,500만원 | 5,036,270 | 1,213,730 |
7,600만원 | 5,091,793 | 1,241,540 |
7,700만원 | 5,147,306 | 1,269,360 |
7,800만원 | 5,202,780 | 1,297,220 |
7,900만원 | 5,258,303 | 1,325,030 |
8,000만원 | 5,313,816 | 1,352,850 |
이정도 금액을 받고 직장에 다닌다면 여유있는 삶을 누릴 수 있을 것이라 생각합니다. 평균적으로 대기업 재직시 과장~차장 정도의 금액정도로 예상됩니다. 더 좋은 기업에선 대리~과장정도가 될수도 있겠습니다.
연봉 6100만원의 연봉 실수령액은 약 424만원정도이며, 연봉 8000만원의 연봉 실수령액은 약 531만원정도 입니다.
연봉 6100만원과 연봉 8000만원의 연봉 실수령액 월급 차이가 약 100만원 밖에 차이가 나질 않네요. 연봉이 올라가도 월급은 별로 올라가지 않는 참 슬픈 현실입니다.
2020년 연봉 실수령액 : 8100만원 ~ 10000만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
8,100만원 | 5,369,290 | 1,380,710 |
8,200만원 | 5,424,823 | 1,408,510 |
8,300만원 | 5,480,326 | 1,436,340 |
8,400만원 | 5,535,820 | 1,464,180 |
8,500만원 | 5,591,343 | 1,491,990 |
8,600만원 | 5,646,836 | 1,519,830 |
8,700만원 | 5,702,330 | 1,547,670 |
8,800만원 | 5,757,853 | 1,575,480 |
8,900만원 | 5,813,366 | 1,603,300 |
9,000만원 | 5,868,840 | 1,631,160 |
9,100만원 | 5,924,353 | 1,658,980 |
9,200만원 | 5,979,866 | 1,686,800 |
9,300만원 | 6,035,350 | 1,714,650 |
9,400만원 | 6,090,883 | 1,742,450 |
9,500만원 | 6,146,386 | 1,770,280 |
9,600만원 | 6,201,850 | 1,798,150 |
9,700만원 | 6,257,383 | 1,825,950 |
9,800만원 | 6,312,886 | 1,853,780 |
9,900만원 | 6,368,380 | 1,881,620 |
10,000만원 | 6,423,903 | 1,909,430 |
이 정도 금액을 받으려면 대기업 부장이나 임원정도는 되야 받지 않을까요? 더 능력이 뛰어나신 분이라면 더 받을 수 있겠지만, 매우 높은 연봉임에는 틀림 없습니다.
연봉 8100만원의 연봉 실수령액은 약 537만원정도이며, 연봉 10000만원의 연봉 실수령액은 약 642만원정도 입니다.
연봉이 1억이여도 연봉 실수령액 월급은 642만원입니다. 월급 1000만원을 받으려면 연봉 1억 5천(약 864만원)이되도 받지 못하는 금액입니다. 직장인은 유리지갑임에 틀림 없네요.
여기까지 2020년 연봉 실수령액에 대해서 알아보았습니다. 항상 월급 많이 받는 좋은 일만 생기셨으면 좋겠습니다.
'Life Tips' 카테고리의 다른 글
등기부등본 무료 열람 방법 친절한 가이드 (0) | 2020.10.25 |
---|---|
맛있는 치킨 순위 2020 최신 정보 (0) | 2020.09.03 |
환율계산기 사용법 및 환율조회 꿀팁 (0) | 2020.08.22 |
9급공무원 월급 정리 최신 (0) | 2020.07.18 |
발렌타인 30년산 가격 최신정리 (0) | 2020.07.18 |
댓글